山西:350個項目獲得逾1.7億元資助 國家自然科學(xué)基金項目立項數(shù)和資助經(jīng)費(fèi)2014年再創(chuàng)新高 | 2015年01月07日 |
常捷:十年打拼征服“水泥世界” | 2014年12月29日 |
社科院集中發(fā)布2014年創(chuàng)新工程重大科研成果 | 2014年12月24日 |
18人被評為“全國優(yōu)秀科技工作者” | 2014年12月23日 |
我省舉辦首屆科技人才創(chuàng)新論壇 | 2014年12月23日 |
全國“講理想、比貢獻(xiàn)”表彰大會在京召開 | 2014年12月22日 |
國家鐵路局批準(zhǔn)發(fā)布《高速鐵路設(shè)計規(guī)范》 | 2014年12月22日 |
呂梁云計算中心全國超算排第三 | 2014年12月21日 |
2014年度全國專利事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略推進(jìn)工作總結(jié)會召開 | 2014年12月19日 |
我省科技工作者狀況首起底 | 2014年12月19日 |
首頁 上頁 下頁 末頁 頁次:11/18頁 共174條信息 |